Contact during May 2009
| Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency |
| 31 May 09 | N9RV | DN36eu | United States of America | CW | 20m | 14.047628 |
| 31 May 09 | KL7Z | BP51bd | Alaska | CW | 20m | 14.035986 |
| 31 May 09 | AC2K | CN87wp | United States of America | CW | 20m | 14.025304 |
| 31 May 09 | AA7A | DM43ao | United States of America | CW | 20m | 14.018498 |
| 31 May 09 | WW4E | EL98gq | United States of America | CW | 40m | 7.017705 |
| 31 May 09 | JA1JKG | PM95rj | Japan | CW | 40m | 7.015041 |
| 31 May 09 | ZM3A | RF73jd | New Zealand | CW | 40m | 7.008309 |
| 31 May 09 | JF1SQC | PM95qh | Japan | CW | 40m | 7.002043 |
| 31 May 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | CW | 80m | 3.527176 |
| 31 May 09 | NR4M | FM18ci | United States of America | CW | 80m | 3.533040 |
| 31 May 09 | K7RI | CN87tm | United States of America | CW | 80m | 3.528730 |
| 31 May 09 | K9YC | CM87wb | United States of America | CW | 80m | 3.526100 |
| 31 May 09 | KH6ND | BL01xp | Hawaii | CW | 80m | 3.514003 |
| 31 May 09 | NQ4U | EM65vj | United States of America | CW | 40m | 7.047525 |
| 31 May 09 | K7RI | CN87tm | United States of America | CW | 40m | 7.041651 |
| 31 May 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | CW | 40m | 7.026499 |
| 31 May 09 | XE2S | DL49md | Mexico | CW | 40m | 7.019365 |
| 31 May 09 | WM3T | FM07cb | United States of America | CW | 40m | 7.018412 |
| 31 May 09 | 8P5A | GK03 | Barbados | CW | 40m | 7.011363 |
| 31 May 09 | LR2F | FG67pd | Argentina | CW | 40m | 7.012010 |
| 31 May 09 | AB1HZ | DN71eh | United States of America | CW | 40m | 7.008888 |
| 31 May 09 | KT3Y | FM19ph | United States of America | CW | 40m | 7.007902 |
| 31 May 09 | N6KW | CN87uo | United States of America | CW | 40m | 7.006000 |
| 31 May 09 | NG3R | FN20ji | United States of America | CW | 40m | 7.004061 |
| 31 May 09 | K1LZ | FN42hg | United States of America | CW | 40m | 7.000551 |
| 31 May 09 | LY8O | KO24op | Lithuania | CW | 20m | 14.040441 |
| 31 May 09 | OH0Z | JP90we | Aaland Is. | CW | 20m | 14.036954 |
| 31 May 09 | CU2X | HM77ft | Azores | CW | 20m | 14.033787 |
| 31 May 09 | K7RL | CN87tn | United States of America | CW | 20m | 14.014671 |
| 31 May 09 | WT6K | CM97am | United States of America | CW | 20m | 14.007542 |
| 30 May 09 | KS1Y | FN32sj | United States of America | CW | 15m | 21.019296 |
| 30 May 09 | NM7D | DM37fc | United States of America | CW | 15m | 21.038082 |
| 30 May 09 | N6NF | CM87uk | United States of America | CW | 15m | 21.035622 |
| 30 May 09 | WC6H | CM98ja | United States of America | CW | 15m | 21.031218 |
| 30 May 09 | NR4M | FM18ci | United States of America | CW | 15m | 21.028460 |
| 30 May 09 | XM7SV | | Canada | CW | 15m | 21.026079 |
| 30 May 09 | N7QU | CN84kc | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121597 |
| 30 May 09 | K1GMD | DM84jj | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121096 |
| 30 May 09 | IR2C | JN45on | Italy | CW | 20m | 14.051031 |
| 30 May 09 | KL2R | BP64fw | Alaska | CW | 20m | 14.039603 |
| 30 May 09 | K7ZZ | CN84ms | United States of America | CW | 20m | 14.023599 |
| 30 May 09 | N8BJQ | EM79xw | United States of America | CW | 20m | 14.019890 |
| 30 May 09 | NY6N | DM13ke | United States of America | CW | 20m | 14.019849 |
| 30 May 09 | WW2DX | FN31en | United States of America | CW | 20m | 14.016209 |
| 30 May 09 | N0NI | EN21vw | United States of America | CW | 15m | 21.027040 |
| 30 May 09 | ZW5B | GG54kl | Brazil | CW | 15m | 21.048594 |
| 30 May 09 | N6MA | DM45ff | United States of America | CW | 15m | 21.037576 |
| 30 May 09 | KH6YR | BK29jl | Hawaii | CW | 15m | 21.036477 |
| 30 May 09 | WX5S | EL29gq | United States of America | CW | 15m | 21.032800 |
| 30 May 09 | NZ1U | FN31vr | United States of America | CW | 15m | 21.030795 |
| 30 May 09 | WO7Y | DN13un | United States of America | CW | 15m | 21.021016 |
| 30 May 09 | KA7T | DN13so | United States of America | CW | 15m | 21.019013 |
| 30 May 09 | NH7O | BL10wr | Hawaii | CW | 15m | 21.017322 |
| 30 May 09 | KL7RA | BP40js | Alaska | CW | 15m | 21.013986 |
| 30 May 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | CW | 15m | 21.011097 |
| 30 May 09 | VE7UF | CN79mq | Canada | CW | 15m | 21.003086 |
| 30 May 09 | KE0UI | DM79pb | United States of America | CW | 10m | 28.023282 |
| 30 May 09 | KQ7W | CN87ql | United States of America | CW | 20m | 14.037670 |
| 30 May 09 | NK7U | DN14bs | United States of America | CW | 20m | 14.008264 |
| 30 May 09 | WC5T | EM10dp | United States of America | CW | 20m | 14.009151 |
| 30 May 09 | KX7M | CM97aj | United States of America | CW | 20m | 14.023592 |
| 30 May 09 | KN7K | CN85nn | United States of America | CW | 20m | 14.034989 |
| 30 May 09 | AD7OY | DM27sw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071692 |
| 30 May 09 | K6WL | CM97as | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071250 |
| 30 May 09 | N0NM | DM99di | United States of America | PSK31 | 10m | 28.120982 |
| 30 May 09 | K7KTP | CN85pn | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121202 |
| 30 May 09 | KJ7NO | DN31xb | United States of America | PSK31 | 10m | 28.121207 |
| 30 May 09 | K9NW | EM79rj | United States of America | CW | 40m | 7.036717 |
| 30 May 09 | K4BAI | EM72mm | United States of America | CW | 40m | 7.036138 |
| 30 May 09 | XM7SV | | Canada | CW | 40m | 7.028000 |
| 30 May 09 | KY4F | EM64ps | United States of America | CW | 40m | 7.023002 |
| 30 May 09 | ZM1A | RF72mh | New Zealand | CW | 40m | 7.014458 |
| 30 May 09 | NQ2F | FN30lv | United States of America | CW | 40m | 7.010882 |
| 30 May 09 | WJ9B | EL89to | United States of America | CW | 40m | 7.009655 |
| 30 May 09 | VE3EJ | FN04jm | Canada | CW | 40m | 7.007728 |
| 30 May 09 | NE6LE | CN94ia | United States of America | CW | 40m | 7.004814 |
| 30 May 09 | VE7UF | CN79mq | Canada | CW | 40m | 7.000390 |
| 30 May 09 | WQ2N | FN20tu | United States of America | CW | 40m | 7.074501 |
| 30 May 09 | WZ4F | EM64rx | United States of America | CW | 40m | 7.075463 |
| 30 May 09 | VE3YXO | FN03ht | Canada | PSK31 | 40m | 7.070502 |
| 30 May 09 | N2WQ/VE3 | FN04uh | Canada | CW | 40m | 7.066197 |
| 30 May 09 | K4RO | EM66lc | United States of America | CW | 40m | 7.067166 |
| 30 May 09 | WR7HE | CN87rk | United States of America | CW | 40m | 7.064425 |
| 30 May 09 | VE3KP | FN04uh | Canada | CW | 40m | 7.063305 |
| 30 May 09 | NN5J | EM36kf | United States of America | CW | 40m | 7.062708 |
| 30 May 09 | WN2O | FN30hu | United States of America | CW | 40m | 7.061507 |
| 30 May 09 | AD4EB | EM65ns | United States of America | CW | 40m | 7.056801 |
| 30 May 09 | NH7O | BL10wr | Hawaii | CW | 40m | 7.044748 |
| 30 May 09 | K7BG | DN47fp | United States of America | CW | 40m | 7.042298 |
| 30 May 09 | NK7U | DN14bs | United States of America | CW | 40m | 7.042492 |
| 30 May 09 | K8TOM | CN97au | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580998 |
| 30 May 09 | NF6A | CM86vx | United States of America | CW | 20m | 14.051190 |
| 30 May 09 | WX5S | EL29gq | United States of America | CW | 20m | 14.039886 |
| 30 May 09 | KH6YR | BK29jl | Hawaii | CW | 20m | 14.032117 |
| 30 May 09 | KX7M | CM97aj | United States of America | CW | 20m | 14.018500 |
| 30 May 09 | KD4D | FM18qo | United States of America | CW | 20m | 14.016500 |
| 30 May 09 | VE6WQ | DO33gn | Canada | CW | 20m | 14.014743 |
| 30 May 09 | KD4D | FM18qo | United States of America | CW | 20m | 14.008002 |
| 30 May 09 | NM5O | EM13vo | United States of America | CW | 20m | 14.000000 |
| 30 May 09 | W7VJ | CN87qi | United States of America | CW | 20m | 14.003829 |
| 30 May 09 | KL7RA | BP40js | Alaska | CW | 20m | 14.005782 |
| 30 May 09 | NN4GG | EM74rd | United States of America | CW | 20m | 14.007360 |
| 30 May 09 | NF4A | EM70ed | United States of America | CW | 20m | 14.011360 |
| 30 May 09 | KX7M | CM97aj | United States of America | CW | 20m | 14.021360 |
| 30 May 09 | XM7SV | | Canada | CW | 20m | 14.034800 |
| 30 May 09 | W8OHT | FM09ol | United States of America | CW | 20m | 14.043221 |
| 30 May 09 | WW4E | EL98gq | United States of America | CW | 20m | 14.040800 |
| 30 May 09 | NR5M | EM10wd | United States of America | CW | 20m | 14.044084 |
| 30 May 09 | VE7UF | CN79mq | Canada | CW | 20m | 14.060062 |
| 30 May 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072327 |
| 30 May 09 | N0NM | DM99di | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070954 |
| 30 May 09 | CO7GG | FL10xh | Cuba | PSK31 | 20m | 14.071722 |
| 30 May 09 | RX0AE | NO66mn | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.070635 |
| 29 May 09 | KX8K | EM79vn | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071390 |
| 29 May 09 | WA7ETE | CN88uj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071402 |
| 29 May 09 | N0VPL | EM11kp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072716 |
| 29 May 09 | N7ELF | CN87sg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071316 |
| 29 May 09 | VE7HBS | CN89ki | Canada | PSK31 | 20m | 14.071226 |
| 29 May 09 | K7RE | DN84am | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070478 |
| 29 May 09 | NO8R | EN73gg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071044 |
| 29 May 09 | WX6Y | EM84ls | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070676 |
| 29 May 09 | K8TOM | CN97au | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071692 |
| 29 May 09 | W5KAM | EM20ca | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071488 |
| 29 May 09 | KB2PCN | DM79hn | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070017 |
| 29 May 09 | KE9PH | EN61fr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071007 |
| 29 May 09 | K1APJ | FN31qo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070985 |
| 29 May 09 | AC4M | EM86pl | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070768 |
| 29 May 09 | WA7HDZ | DN06if | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071217 |
| 29 May 09 | E51SC | BN08ds | S. Cook Is. | PSK31 | 20m | 14.071044 |
| 29 May 09 | RV3WT | KO81ds | European Russia | PSK31 | 20m | 14.072216 |
| 29 May 09 | AI4OF | EL98fp | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071223 |
| 29 May 09 | N4ZUM | EM63qo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071998 |
| 29 May 09 | WQ9Z | EM58lc | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580993 |
| 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581897 |
| 29 May 09 | AJ4JD | EM86ae | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070990 |
| 29 May 09 | AE1P | FN32uv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070411 |
| 29 May 09 | WA0KAQ | DM78ph | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071362 |
| 29 May 09 | N8MNI | EM89gv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071195 |
| 29 May 09 | NW0AA | EN29lj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070670 |
| 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071801 |
| 29 May 09 | N2EOC | FN20pm | United States of America | PSK31 | 40m | 7.072291 |
| 29 May 09 | WB5TOI | EM11jq | United States of America | PSK31 | 40m | 7.072846 |
| 29 May 09 | W6QE | DM13bx | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070492 |
| 29 May 09 | DL6YDX/MM | FK02we | *None / Unknown | PSK31 | 30m | 10.142002 |
| 29 May 09 | K0ABC | EM37ie | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070847 |
| 29 May 09 | WB4MNK | EL99le | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072249 |
| 29 May 09 | N8MNI | EM89gv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070910 |
| 29 May 09 | AE1P | FN32uv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070711 |
| 29 May 09 | NU4C | EL99li | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071099 |
| 29 May 09 | N3CHX | FN20fe | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072001 |
| 29 May 09 | AB3GY | FN00dj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070503 |
| 29 May 09 | K8IJ | EM78tv | United States of America | PSK31 | 40m | 7.072182 |
| 29 May 09 | WX6Y | EM84ls | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071692 |
| 29 May 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071026 |
| 29 May 09 | KO4PU | EM67oi | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071434 |
| 29 May 09 | N6PCD | DM14ec | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071495 |
| 29 May 09 | WQ9Z | EM58lc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071892 |
| 29 May 09 | N7GVV | EN71cf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072684 |
| 29 May 09 | WB4FSD | EM95qn | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070712 |
| 29 May 09 | AC4M | EM86pl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070803 |
| 29 May 09 | K5SP | EM13ko | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070578 |
| 29 May 09 | K7PWL | CN87wq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072415 |
| 29 May 09 | WA4EEZ | EL87ps | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071357 |
| 29 May 09 | NU4C | EL99li | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071463 |
| 29 May 09 | WB5TOI | EM11jq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 29 May 09 | AE5PW | EM45jo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 28 May 09 | ZK2V | AH50bx | Niue | CW | 40m | 7.007655 |
| 28 May 09 | K6DDS | CM99fm | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071131 |
| 28 May 09 | N7VOJ | DM33xp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071230 |
| 27 May 09 | KM5MB | DM72au | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071173 |
| 27 May 09 | KK7XT | DN28fj | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071442 |
| 27 May 09 | N7DOM | CN87se | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071631 |
| 27 May 09 | KE7SEI | CN85nl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071247 |
| 27 May 09 | RA0SY | NO95aw | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.072680 |
| 27 May 09 | UA0CAD | PN78nj | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.072070 |
| 27 May 09 | UA9YAD | NO22nh | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.072966 |
| 27 May 09 | WA3CEJ | FN20hg | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036375 |
| 27 May 09 | NH2GE | PM95ug | Japan | PSK31 | 20m | 14.072479 |
| 27 May 09 | LA4OGA | JO59lw | Norway | PSK31 | 20m | 14.070174 |
| 27 May 09 | UR5ZW | KN85di | Ukraine | PSK31 | 20m | 14.070503 |
| 26 May 09 | W7MHC | DM42mh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071099 |
| 26 May 09 | JN6VSN | PM95tp | Japan | PSK31 | 20m | 14.071303 |
| 26 May 09 | JA6ATL | PM53fq | Japan | PSK31 | 20m | 14.072513 |
| 26 May 09 | K6PJV/P | CM99st | United States of America | CW | 40m | 7.037438 |
| 26 May 09 | RA0FLP | QN16jp | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.071238 |
| 26 May 09 | WA6MOW | DM13fo | United States of America | CW | 40m | 7.036341 |
| 26 May 09 | XE1GZU | DL80gp | Mexico | PSK31 | 20m | 14.071089 |
| 26 May 09 | RK6DP | LN04ip | Azerbaijan | PSK31 | 20m | 14.072443 |
| 26 May 09 | UA3SDY | LO03pr | European Russia | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 26 May 09 | KB5DNR | EM12ix | United States of America | PSK63 | 20m | 14.071393 |
| 26 May 09 | AA7OK | CN87wp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070302 |
| 26 May 09 | RK9AN | MO02bu | Asiatic Russia | PSK63 | 20m | 14.071188 |
| 25 May 09 | N5MNX | FM17gf | United States of America | PSK125 | 20m | 14.070498 |
| 25 May 09 | NF7T | DN13up | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071376 |
| 25 May 09 | VE7CRT | CN89pa | Canada | PSK31 | 20m | 14.071089 |
| 25 May 09 | K7AMS | CN88oa | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071702 |
| 25 May 09 | K5ZZ | EM13xc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071466 |
| 25 May 09 | N1NEC | DM33xp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071079 |
| 25 May 09 | JF8JAF | QN02qx | Japan | PSK31 | 20m | 14.071704 |
| 25 May 09 | KG6WXB | DM04vc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070196 |
| 24 May 09 | AD7JL | CN88sl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072202 |
| 24 May 09 | KD0FKP | DM79ko | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071104 |
| 24 May 09 | KC8YTY | EM88np | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072406 |
| 24 May 09 | N2GWK | EM77gt | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140865 |
| 24 May 09 | KK3Q | EL98go | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141357 |
| 24 May 09 | W5EPC | EM11kp | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141511 |
| 24 May 09 | WA8LE | EN65jt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070635 |
| 23 May 09 | K0VVY | DN84jb | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100405 |
| 23 May 09 | AC7QJ/P | DN30xh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071636 |
| 23 May 09 | KL7QZ | BP51cd | Alaska | PSK31 | 20m | 14.070884 |
| 23 May 09 | W7GHD | CN87tp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071485 |
| 22 May 09 | AC4M | EM86pl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070729 |
| 22 May 09 | AD6KT | DM04re | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070243 |
| 22 May 09 | K7JBQ | DM13ao | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071500 |
| 22 May 09 | K6SID | CM87vr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036903 |
| 21 May 09 | WA6WHA | DM13rt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071499 |
| 21 May 09 | N6NJS | DM14kb | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071755 |
| 21 May 09 | AF6IS | DM13jd | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070534 |
| 21 May 09 | WA6OVP | DM09dn | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071558 |
| 21 May 09 | UA3POG | KO85ss | European Russia | PSK31 | 20m | 14.070784 |
| 21 May 09 | WB0VHW | EN07gn | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070183 |
| 21 May 09 | KL7B | BP83wt | Alaska | PSK31 | 20m | 14.071144 |
| 20 May 09 | UN1L | MO12mv | Kazakhstan | PSK31 | 20m | 14.071877 |
| 20 May 09 | VK8CAW | PH57kn | Australia | PSK31 | 20m | 14.070926 |
| 20 May 09 | KH6HTV | BL10pw | Hawaii | PSK31 | 40m | 7.071000 |
| 20 May 09 | N8YD | EN70qf | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036400 |
| 20 May 09 | N9SB | EN40tw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071484 |
| 20 May 09 | KE7ZGR | CN87wl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070506 |
| 20 May 09 | UA3GIE | KO92mi | European Russia | PSK31 | 20m | 14.070506 |
| 19 May 09 | F4DJK | JN15ag | France | PSK31 | 20m | 14.071098 |
| 19 May 09 | N7EP | CN87uk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071510 |
| 19 May 09 | DL2MIJ | JN58di | Fed. Rep. of Germany | PSK63 | 20m | 14.071236 |
| 19 May 09 | KF1D | FN42fa | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071747 |
| 19 May 09 | CO1RG | EL82dk | Cuba | PSK31 | 40m | 7.035859 |
| 19 May 09 | KL7SK | CN87na | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071539 |
| 19 May 09 | W5VGR | EL29kn | United States of America | PSK31 | 30m | 10.142132 |
| 18 May 09 | XL7GEM | CN89li | Canada | PSK31 | 30m | 10.141472 |
| 18 May 09 | W6ANF | DM78pv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071101 |
| 18 May 09 | SP6JIU | JO80qx | Poland | PSK31 | 20m | 14.072077 |
| 18 May 09 | AH6V | BK29jv | Hawaii | PSK31 | 20m | 14.070499 |
| 18 May 09 | KT7DX | DN37ra | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072270 |
| 18 May 09 | FM5AA | FK94lo | Martinique | PSK31 | 20m | 14.071314 |
| 18 May 09 | KX0O | EM38fm | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070625 |
| 15 May 09 | V63DX | QJ96cv | Micronesia | CW | 40m | 7.014918 |
| 14 May 09 | VE7KWN | CO95xr | Canada | PSK31 | 20m | 14.071200 |
| 14 May 09 | WB6QCS | DM14ik | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036509 |
| 14 May 09 | RA3PS | KO93cx | European Russia | PSK63 | 20m | 14.070470 |
| 14 May 09 | VK2ATC | PG66pa | Australia | PSK31 | 20m | 14.071151 |
| 14 May 09 | UA4NFQ | KO85ss | European Russia | PSK31 | 20m | 14.072338 |
| 14 May 09 | HA1DRA | JN86ea | Hungary | PSK31 | 20m | 14.071448 |
| 14 May 09 | AL3K | AP92sf | Alaska | PSK31 | 20m | 14.071426 |
| 14 May 09 | ZL1PZ | RF72kt | New Zealand | PSK31 | 20m | 14.072205 |
| 14 May 09 | RK3DMV | KO80ae | European Russia | PSK31 | 20m | 14.071778 |
| 14 May 09 | UA3ZJC | KO80ws | European Russia | PSK31 | 20m | 14.069212 |
| 14 May 09 | RA3YAO | KO85ss | European Russia | PSK31 | 20m | 14.070713 |
| 14 May 09 | VA7NA | CN89lh | Canada | PSK31 | 20m | 14.071451 |
| 14 May 09 | KA3QLF | FN21dm | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070787 |
| 14 May 09 | KN4NN | EM70te | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070546 |
| 14 May 09 | AE4RS | EM64ps | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071768 |
| 13 May 09 | N1TVF | EM40gq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071212 |
| 13 May 09 | FM5CD | FK94kq | Martinique | PSK31 | 40m | 7.036881 |
| 13 May 09 | KH6G | BL01fw | Hawaii | CW | 40m | 7.034975 |
| 13 May 09 | KI6HAX | DM04of | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035918 |
| 13 May 09 | KE5ZRZ | DM62ph | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071734 |
| 13 May 09 | K4GSG | EM50un | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072684 |
| 12 May 09 | KL2GT | CO36hf | Alaska | PSK31 | 20m | 14.071304 |
| 12 May 09 | AC7GI | CN87rd | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071258 |
| 12 May 09 | VK3TDX | QF11to | Australia | PSK31 | 40m | 7.036506 |
| 12 May 09 | W5JAY | EM25th | United States of America | CW | 40m | 7.037002 |
| 12 May 09 | NA0T | EN35fe | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071712 |
| 12 May 09 | CP6UA | FH82jf | Bolivia | PSK31 | 20m | 14.071240 |
| 12 May 09 | W9DAN | EM59gd | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070760 |
| 11 May 09 | VE6CMV | DO44ui | Canada | PSK31 | 20m | 14.071619 |
| 11 May 09 | WA7BFN | DN17hp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071299 |
| 11 May 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071133 |
| 11 May 09 | UA0LDK/MM | PM57iw | *None / Unknown | PSK31 | 20m | 14.070693 |
| 11 May 09 | VK4QC | QG62kx | Australia | PSK31 | 20m | 14.071003 |
| 11 May 09 | K8MCN | EM48ow | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071004 |
| 11 May 09 | N4WSH | EM59ds | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070204 |
| 11 May 09 | KC5BYE | EL49wx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072613 |
| 11 May 09 | W1IDL | EN83fo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072090 |
| 10 May 09 | XE1YFG | EK09eh | Mexico | PSK31 | 20m | 14.071201 |
| 10 May 09 | KN4OK | EM64po | United States of America | PSK31 | 30m | 10.142022 |
| 10 May 09 | K5RQ | EL87sf | United States of America | USB | 17m | 18.136010 |
| 10 May 09 | VA7PX | CN88iu | Canada | PSK63 | 20m | 14.072794 |
| 10 May 09 | LU8EX | GF05ss | Argentina | PSK31 | 20m | 14.070789 |
| 10 May 09 | CU2JT | HM77es | Azores | PSK31 | 20m | 14.071073 |
| 10 May 09 | 9V1SV | OJ11ui | Singapore | PSK31 | 20m | 14.070326 |
| 10 May 09 | N5WMQ | DM65rc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070856 |
| 10 May 09 | WX4AA | FM05qu | United States of America | CW | 40m | 7.024992 |
| 10 May 09 | K7MOA | DM13id | United States of America | CW | 40m | 7.035000 |
| 10 May 09 | XE1YYD | EK09mj | Mexico | RTTY | 40m | 7.045037 |
| 10 May 09 | KE1HA | CM97aj | United States of America | RTTY | 40m | 7.046031 |
| 10 May 09 | N6ML | CM97dx | United States of America | RTTY | 40m | 7.044120 |
| 10 May 09 | W7YCW | DN07ic | United States of America | CW | 40m | 7.032943 |
| 09 May 09 | W1JDB | CN87xp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070649 |
| 09 May 09 | K6VVK | CM87wk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070695 |
| 09 May 09 | KF4EUD | EM95tl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072150 |
| 09 May 09 | W7UMX | CN88qg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070670 |
| 09 May 09 | NY4A | FM15mi | United States of America | CW | 20m | 14.045249 |
| 09 May 09 | KJ7BS | DM33vo | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141476 |
| 09 May 09 | K9DJ | EN54wn | United States of America | RTTY | 20m | 14.084634 |
| 09 May 09 | VA2UP | FN35hf | Canada | RTTY | 20m | 14.087019 |
| 09 May 09 | VE7LSE | CN89ae | Canada | PSK31 | 20m | 14.072308 |
| 09 May 09 | W2VKT | DM43do | United States of America | RTTY | 20m | 14.080397 |
| 09 May 09 | WA5ZUP | DM56vr | United States of America | RTTY | 20m | 14.091324 |
| 09 May 09 | WD5DBV | EM40bc | United States of America | RTTY | 20m | 14.089834 |
| 09 May 09 | XE1YYD | EK09mj | Mexico | RTTY | 20m | 14.085031 |
| 09 May 09 | N5VEI | EM42wl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071176 |
| 09 May 09 | K8NVR | EN91bd | United States of America | CW | 20m | 14.061014 |
| 09 May 09 | WB6HGJ | DM12kr | United States of America | CW | 20m | 14.053010 |
| 09 May 09 | N6HE | DM03ts | United States of America | CW | 20m | 14.054993 |
| 09 May 09 | W7MRC | CN87vu | United States of America | CW | 20m | 14.057256 |
| 09 May 09 | W6RK | CM87xp | United States of America | CW | 20m | 14.058495 |
| 09 May 09 | KE1HA | CM97aj | United States of America | RTTY | 20m | 14.080000 |
| 09 May 09 | W7WW | DM22tp | United States of America | RTTY | 20m | 14.095120 |
| 09 May 09 | AI6O | DM12lt | United States of America | RTTY | 20m | 14.088402 |
| 09 May 09 | W7CT | DN41ab | United States of America | RTTY | 20m | 14.087407 |
