Contact during Mar 2009
| Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency |
| 31 Mar 09 | WB9FCP | EM69hm | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071221 |
| 31 Mar 09 | F4FCE | JN17km | France | PSK31 | 20m | 14.071251 |
| 31 Mar 09 | NO5X | EM15hl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071600 |
| 30 Mar 09 | NI5DX/P | EL29og | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070603 |
| 30 Mar 09 | K9IGU | EN56ja | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 30 Mar 09 | DL2OCE | JO41xw | Fed. Rep. of Germany | PSK31 | 20m | 14.071761 |
| 30 Mar 09 | WA7RCT | DN40an | United States of America | HELL | 80m | 3.580471 |
| 30 Mar 09 | KB3X | EM95ur | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036751 |
| 29 Mar 09 | NQ3N | FM29oc | United States of America | USB | 20m | 14.204000 |
| 29 Mar 09 | NZ5DX | EM13qk | United States of America | USB | 20m | 14.152000 |
| 29 Mar 09 | NW1E | FN41ai | United States of America | USB | 20m | 14.184000 |
| 29 Mar 09 | K7RI | CN87tm | United States of America | LSB | 40m | 7.184000 |
| 29 Mar 09 | JI2ZJS | PM94ex | Japan | LSB | 40m | 7.216000 |
| 29 Mar 09 | KZ6D | CM97bh | United States of America | LSB | 80m | 3.791500 |
| 29 Mar 09 | WX7P | DN08wk | United States of America | LSB | 40m | 7.187500 |
| 29 Mar 09 | KS7T | DN35rx | United States of America | LSB | 40m | 7.181890 |
| 29 Mar 09 | VK4KW | QG62ev | Australia | LSB | 40m | 7.217750 |
| 29 Mar 09 | AA4NU | EM65ss | United States of America | LSB | 40m | 7.192500 |
| 29 Mar 09 | NG6S | CM97dr | United States of America | LSB | 80m | 3.771970 |
| 29 Mar 09 | K0VXU | EM28qt | United States of America | LSB | 80m | 3.765000 |
| 29 Mar 09 | NX7TT | DN33xp | United States of America | LSB | 40m | 7.233000 |
| 29 Mar 09 | N6XT | DM13np | United States of America | LSB | 40m | 7.220000 |
| 29 Mar 09 | VC3A | FN03ij | Canada | LSB | 40m | 7.214810 |
| 29 Mar 09 | K0RH | EM17hu | United States of America | LSB | 40m | 7.207170 |
| 29 Mar 09 | W3GH | FN00en | United States of America | LSB | 40m | 7.195600 |
| 29 Mar 09 | AB9H | EN62da | United States of America | LSB | 40m | 7.181400 |
| 29 Mar 09 | N2MM | FM29pt | United States of America | LSB | 40m | 7.165600 |
| 29 Mar 09 | AC6DX | DM13lt | United States of America | LSB | 40m | 7.159000 |
| 29 Mar 09 | N9LYE | EN51wg | United States of America | LSB | 40m | 7.140000 |
| 29 Mar 09 | AB7E | DM41vi | United States of America | LSB | 80m | 3.743000 |
| 29 Mar 09 | VE7SV | CN99bc | Canada | LSB | 40m | 7.206540 |
| 29 Mar 09 | N1MJY | FN41vq | United States of America | LSB | 40m | 7.183750 |
| 29 Mar 09 | K0WA | EM18hb | United States of America | LSB | 40m | 7.147500 |
| 29 Mar 09 | AD4EB | EM65ns | United States of America | LSB | 40m | 7.137500 |
| 29 Mar 09 | WY3P | FM19mi | United States of America | LSB | 40m | 7.127150 |
| 29 Mar 09 | LP1H | FF78sg | Argentina | USB | 20m | 14.303000 |
| 29 Mar 09 | N5AW | EM00tq | United States of America | USB | 20m | 14.293750 |
| 29 Mar 09 | N4WZ | EL96wx | United States of America | USB | 20m | 14.257750 |
| 29 Mar 09 | K0PK | EN37rk | United States of America | USB | 20m | 14.223200 |
| 29 Mar 09 | WA0GNC | EM17is | United States of America | USB | 20m | 14.172000 |
| 29 Mar 09 | LT1F | FF96pv | Argentina | USB | 20m | 14.154230 |
| 28 Mar 09 | PY2YU | GG66gl | Brazil | USB | 15m | 21.338000 |
| 28 Mar 09 | ZX5J | GH45as | Brazil | USB | 15m | 21.253250 |
| 28 Mar 09 | AY5F | FF97qa | Argentina | USB | 15m | 21.209150 |
| 28 Mar 09 | KH7XS | BK29jx | Hawaii | USB | 15m | 21.300650 |
| 28 Mar 09 | K0RH | EM17hu | United States of America | USB | 20m | 14.306750 |
| 28 Mar 09 | K4PV | EM60lp | United States of America | USB | 20m | 14.292000 |
| 28 Mar 09 | JI2ZJS | PM94ex | Japan | USB | 20m | 14.275150 |
| 28 Mar 09 | K5TR | EM00uf | United States of America | USB | 20m | 14.256820 |
| 28 Mar 09 | K1LZ | FN42hg | United States of America | USB | 20m | 14.151500 |
| 28 Mar 09 | JH7XMO | QM08ha | Japan | USB | 20m | 14.342000 |
| 28 Mar 09 | W0BH | EM18gd | United States of America | USB | 20m | 14.333000 |
| 28 Mar 09 | KG9N | EN50jo | United States of America | USB | 20m | 14.328000 |
| 28 Mar 09 | VE6SF | DO24tc | Canada | USB | 20m | 14.279750 |
| 28 Mar 09 | K3EST | CM98dn | United States of America | USB | 20m | 14.246000 |
| 28 Mar 09 | VE6TN | DO30av | Canada | USB | 20m | 14.194900 |
| 28 Mar 09 | NG3R | FN20ji | United States of America | USB | 20m | 14.164350 |
| 28 Mar 09 | VE3EJ | FN04jm | Canada | USB | 20m | 14.321750 |
| 28 Mar 09 | VE4EAR | EN19kv | Canada | USB | 20m | 14.250000 |
| 28 Mar 09 | WX3B | FM19pp | United States of America | USB | 20m | 14.213530 |
| 28 Mar 09 | K0AD | EN35gb | United States of America | USB | 20m | 14.177000 |
| 28 Mar 09 | NH7A | BK29mn | Hawaii | USB | 15m | 21.354400 |
| 28 Mar 09 | NH7A | BK29mn | Hawaii | USB | 20m | 14.267100 |
| 28 Mar 09 | VE6FI | DO33ep | Canada | USB | 20m | 14.263000 |
| 28 Mar 09 | NR6O | CM97dx | United States of America | USB | 20m | 14.187500 |
| 28 Mar 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | USB | 20m | 14.156000 |
| 28 Mar 09 | VE5ZX | DO62qd | Canada | USB | 20m | 14.178000 |
| 28 Mar 09 | KL7FH | BP51be | Alaska | USB | 20m | 14.192500 |
| 28 Mar 09 | K6HNZ | CM86xx | United States of America | USB | 20m | 14.221200 |
| 28 Mar 09 | VE3RM | FN25pn | Canada | USB | 20m | 14.270000 |
| 28 Mar 09 | KZ9O | EN44gt | United States of America | USB | 20m | 14.325310 |
| 28 Mar 09 | GI5K | IO64og | Northern Ireland | USB | 20m | 14.326900 |
| 28 Mar 09 | AL9A | BP51io | Alaska | USB | 20m | 14.287000 |
| 28 Mar 09 | NG6S | CM97dr | United States of America | USB | 20m | 14.265500 |
| 28 Mar 09 | NF4A | EM70ed | United States of America | USB | 20m | 14.168000 |
| 28 Mar 09 | N7TT | CN87uh | United States of America | LSB | 80m | 3.812950 |
| 28 Mar 09 | NF4A | EM70ed | United States of America | LSB | 40m | 7.135000 |
| 28 Mar 09 | JA3YBK | PM84oq | Japan | LSB | 80m | 3.804000 |
| 28 Mar 09 | KH7XS | BK29jx | Hawaii | LSB | 80m | 3.793660 |
| 28 Mar 09 | K9NW | EM79rj | United States of America | LSB | 40m | 7.152500 |
| 28 Mar 09 | KZ9O | EN44gt | United States of America | LSB | 40m | 7.136990 |
| 28 Mar 09 | NY6N | DM13ke | United States of America | LSB | 80m | 3.798000 |
| 28 Mar 09 | AF6ME | CN70ww | United States of America | LSB | 80m | 3.767000 |
| 28 Mar 09 | K1LZ | FN42hg | United States of America | LSB | 40m | 7.162750 |
| 28 Mar 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | LSB | 40m | 7.145750 |
| 28 Mar 09 | K3ZO | FM18lq | United States of America | LSB | 40m | 7.136170 |
| 28 Mar 09 | VK3NI | QF33ms | Australia | LSB | 40m | 7.218000 |
| 28 Mar 09 | NQ4I | EM73ug | United States of America | LSB | 40m | 7.182100 |
| 28 Mar 09 | WC6H | CM98ja | United States of America | LSB | 80m | 3.801500 |
| 28 Mar 09 | W1CU | FN31hd | United States of America | LSB | 80m | 3.798000 |
| 28 Mar 09 | N6XT | DM13np | United States of America | LSB | 80m | 3.790000 |
| 28 Mar 09 | NJ6N | DM13dm | United States of America | LSB | 80m | 3.777500 |
| 28 Mar 09 | NX5M | EM10ri | United States of America | LSB | 40m | 7.204000 |
| 28 Mar 09 | WM5R | EM10ck | United States of America | LSB | 40m | 7.133000 |
| 28 Mar 09 | WX3B | FM19pp | United States of America | LSB | 40m | 7.169000 |
| 28 Mar 09 | K5TR | EM00uf | United States of America | LSB | 40m | 7.164650 |
| 28 Mar 09 | WR3Z | FM18sg | United States of America | LSB | 40m | 7.152250 |
| 28 Mar 09 | KD9ST | EM49wa | United States of America | LSB | 40m | 7.212500 |
| 28 Mar 09 | W8MJ | EN82dl | United States of America | LSB | 40m | 7.206050 |
| 28 Mar 09 | NG6S | CM97dr | United States of America | LSB | 40m | 7.177000 |
| 28 Mar 09 | NN5J | EM36kf | United States of America | LSB | 40m | 7.166100 |
| 28 Mar 09 | W4NP | EM96kv | United States of America | LSB | 40m | 7.155500 |
| 28 Mar 09 | KD4D | FM18qo | United States of America | LSB | 40m | 7.147500 |
| 28 Mar 09 | YV5AMH | MK30jl | Venezuela | LSB | 40m | 7.030000 |
| 28 Mar 09 | KH7XS | BK29jx | Hawaii | LSB | 40m | 7.095220 |
| 28 Mar 09 | WE3C | FN20bl | United States of America | LSB | 80m | 3.781300 |
| 28 Mar 09 | VE7SV | CN99bc | Canada | LSB | 80m | 3.775000 |
| 28 Mar 09 | AD6ZJ | DM13jf | United States of America | LSB | 80m | 3.770000 |
| 28 Mar 09 | KB7JMS | DN28uh | United States of America | LSB | 80m | 3.733000 |
| 28 Mar 09 | KZ9O | EN44gt | United States of America | LSB | 80m | 3.724000 |
| 28 Mar 09 | VC3A | FN03ij | Canada | LSB | 80m | 3.714250 |
| 28 Mar 09 | VE7GL | CN99ad | Canada | LSB | 80m | 3.678060 |
| 28 Mar 09 | NR5M | EM10wd | United States of America | USB | 20m | 14.179500 |
| 28 Mar 09 | N4QLB | EM73br | United States of America | HELL | 20m | 14.074200 |
| 28 Mar 09 | W4CUX | EM74ud | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072236 |
| 27 Mar 09 | KW2N | EM85mo | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070539 |
| 27 Mar 09 | VE7NS | CN79mp | Canada | PSK31 | 20m | 14.071361 |
| 27 Mar 09 | K4EJQ | EM86tm | United States of America | CW | 40m | 7.037770 |
| 27 Mar 09 | KE7RME | CN85pk | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581374 |
| 27 Mar 09 | W6NIA | DM14ed | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580504 |
| 27 Mar 09 | T2UF | RI83 | Tuvalu | PSK31 | 20m | 14.072046 |
| 26 Mar 09 | W0UEI | EN34iw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071297 |
| 26 Mar 09 | N5LYJ/5 | EM15em | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071093 |
| 26 Mar 09 | K7BNY | DM25rd | United States of America | PSK31 | 80m | 3.579539 |
| 26 Mar 09 | KC0AES | EM47cw | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581040 |
| 26 Mar 09 | KE7OSV | DM42mc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036841 |
| 26 Mar 09 | W7RIP | DN45kp | United States of America | CW | 40m | 7.037825 |
| 25 Mar 09 | VE7XLF | DO00ap | Canada | PSK31 | 20m | 14.072290 |
| 25 Mar 09 | XE1HON | DL80pb | Mexico | PSK31 | 20m | 14.070993 |
| 25 Mar 09 | WA6GSX | CN80sm | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
| 24 Mar 09 | W4IT | EM84wo | United States of America | CW | 40m | 7.018174 |
| 24 Mar 09 | XE2YWH | DL92ag | Mexico | PSK31 | 40m | 7.037273 |
| 23 Mar 09 | K1RJL | EL99ha | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071708 |
| 23 Mar 09 | KR4RO | EM95op | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071401 |
| 23 Mar 09 | G3OZN | IO93kh | England | PSK31 | 20m | 14.070578 |
| 23 Mar 09 | KD4GSL | EM69sn | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072710 |
| 22 Mar 09 | WA4LOX | EL87sk | United States of America | RTTY | 20m | 14.078695 |
| 22 Mar 09 | JA1OVD | QM05br | Japan | RTTY | 20m | 14.081116 |
| 22 Mar 09 | KW7Y | CN88se | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141221 |
| 22 Mar 09 | AA7AE | CN87wx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 22 Mar 09 | W4RPS | FM06as | United States of America | CW | 20m | 14.030001 |
| 22 Mar 09 | K1KO | FM26ar | United States of America | CW | 20m | 14.048391 |
| 22 Mar 09 | K4EA | EM74sf | United States of America | RTTY | 15m | 21.086949 |
| 22 Mar 09 | WB2JEP | FM29lv | United States of America | RTTY | 15m | 21.080501 |
| 22 Mar 09 | N1MGO | FN42dn | United States of America | RTTY | 15m | 21.080063 |
| 22 Mar 09 | K9QVB | EN62db | United States of America | RTTY | 15m | 21.079369 |
| 22 Mar 09 | N6ML | CM97dx | United States of America | RTTY | 15m | 21.084659 |
| 22 Mar 09 | K9NR | EN61cc | United States of America | RTTY | 15m | 21.082908 |
| 22 Mar 09 | W4UK | EM93an | United States of America | RTTY | 20m | 14.108549 |
| 22 Mar 09 | K4GMH | FM18hh | United States of America | RTTY | 20m | 14.096711 |
| 22 Mar 09 | W7CT | DN41ab | United States of America | RTTY | 20m | 14.093972 |
| 22 Mar 09 | VE7DXH | CN89bd | Canada | RTTY | 20m | 14.093135 |
| 22 Mar 09 | W0RAA | DM78ov | United States of America | RTTY | 20m | 14.090825 |
| 22 Mar 09 | VE5UA | DO44le | Canada | RTTY | 20m | 14.091407 |
| 22 Mar 09 | W7VXS | CN87vn | United States of America | RTTY | 20m | 14.089656 |
| 22 Mar 09 | W4OJC | EM74ub | United States of America | RTTY | 20m | 14.088878 |
| 22 Mar 09 | AC5RD | DM73si | United States of America | RTTY | 20m | 14.086886 |
| 22 Mar 09 | WX4TM | EM72jm | United States of America | RTTY | 20m | 14.085911 |
| 22 Mar 09 | KH6ZM | BK29in | Hawaii | RTTY | 20m | 14.086351 |
| 22 Mar 09 | K0WHV | EN21wu | United States of America | RTTY | 20m | 14.084916 |
| 22 Mar 09 | K8UT | EN82bk | United States of America | RTTY | 20m | 14.082963 |
| 22 Mar 09 | KG5YR | EM30xg | United States of America | OLIVIA | 20m | 14.072963 |
| 22 Mar 09 | W8TTY | EN91fl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071690 |
| 22 Mar 09 | W4KRN | FM18dr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070706 |
| 22 Mar 09 | K0IDT | EN10ps | United States of America | RTTY | 80m | 3.590320 |
| 22 Mar 09 | N6ML | CM97dx | United States of America | RTTY | 80m | 3.590919 |
| 22 Mar 09 | KM6Z | DM04uc | United States of America | RTTY | 80m | 3.587651 |
| 22 Mar 09 | KN6OZ | CM87xh | United States of America | RTTY | 80m | 3.582604 |
| 22 Mar 09 | KE1B | CM87xe | United States of America | RTTY | 80m | 3.583292 |
| 22 Mar 09 | KI6DY/0 | EM17fq | United States of America | RTTY | 80m | 3.584200 |
| 22 Mar 09 | K6GEP | DM13ct | United States of America | RTTY | 80m | 3.585437 |
| 22 Mar 09 | W7/E73AW | CN87cu | United States of America | CW | 40m | 7.009005 |
| 21 Mar 09 | AI4FR | EL88td | United States of America | RTTY | 80m | 3.580822 |
| 21 Mar 09 | AD7MQ | DN55rs | United States of America | HELL | 80m | 3.581993 |
| 21 Mar 09 | KB5DNR | EM12ix | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036753 |
| 20 Mar 09 | VE6GAR | DO40bn | Canada | PSK31 | 20m | 14.071202 |
| 20 Mar 09 | WB6N | DN14xq | United States of America | CW | 40m | 7.037242 |
| 20 Mar 09 | JK7UST | QM08ke | Japan | CW | 40m | 7.026670 |
| 20 Mar 09 | JI4UEN/4 | | Japan | CW | 40m | 7.017500 |
| 20 Mar 09 | JH1HGI | PM96uj | Japan | CW | 40m | 7.013250 |
| 20 Mar 09 | ZL1RD | RF73hi | New Zealand | PSK31 | 40m | 7.035306 |
| 20 Mar 09 | W6WLB | DM13bq | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581268 |
| 20 Mar 09 | FK8GX | RG28rj | New Caledonia | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 20 Mar 09 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 |
| 19 Mar 09 | KF4UOR | EM93op | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071567 |
| 19 Mar 09 | AJ4UG | EM81vh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 19 Mar 09 | W1OER | FN43ft | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072517 |
| 19 Mar 09 | KJ4BVS | EM81vf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071013 |
| 19 Mar 09 | SV2FLQ | KN10gg | Greece | PSK63 | 20m | 14.070193 |
| 19 Mar 09 | VE3FMC | EN92ks | Canada | PSK31 | 17m | 18.101171 |
| 19 Mar 09 | WA5KPE | EM51gh | United States of America | PSK31 | 17m | 18.101005 |
| 19 Mar 09 | KC7RAS | CN87xp | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036099 |
| 18 Mar 09 | KD0DOE | EN11we | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071504 |
| 18 Mar 09 | N7LMV/XE2 | DL67hk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072217 |
| 18 Mar 09 | N5IE | FM18hw | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071279 |
| 18 Mar 09 | K4ZJ | EM73uj | United States of America | CW | 40m | 7.003987 |
| 18 Mar 09 | ZL1JA | RE66ir | New Zealand | PSK31 | 40m | 7.034938 |
| 17 Mar 09 | KQ7W | CN87ql | United States of America | PSK63 | 20m | 14.072278 |
| 17 Mar 09 | KJ4BIW | EM55db | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070260 |
| 17 Mar 09 | XE1GRR | DL80ip | Mexico | PSK31 | 40m | 7.036105 |
| 16 Mar 09 | K4ADI | EM84wx | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070942 |
| 16 Mar 09 | VE6VK | DO21xa | Canada | PSK31 | 20m | 14.070285 |
| 16 Mar 09 | N7LYR | EN90xn | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036825 |
| 16 Mar 09 | KD4UHE | FM16ur | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035921 |
| 15 Mar 09 | KB1PIF | FN43gk | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070498 |
| 15 Mar 09 | CX4ACH | GF15vd | Uruguay | PSK31 | 20m | 14.071371 |
| 15 Mar 09 | YO7ARY/W1 | FN03ge | United States of America | PSK31 | 40m | 7.034863 |
| 15 Mar 09 | W9PN | EN52mr | United States of America | CW | 20m | 14.051153 |
| 15 Mar 09 | WB4PPW | EM73xu | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071379 |
| 15 Mar 09 | N7UVH | DN17nr | United States of America | PSK63 | 20m | 14.072511 |
| 15 Mar 09 | N0VPL | EM11kp | United States of America | PSK125 | 20m | 14.072739 |
| 15 Mar 09 | HI3CCP | FK49qm | Dominican Republic | PSK31 | 40m | 7.036555 |
| 15 Mar 09 | CO2JA | EL83td | Cuba | PSK31 | 40m | 7.036501 |
| 14 Mar 09 | VE5RAC | FN25dj | Canada | CW | 20m | 14.002333 |
| 14 Mar 09 | K5POC | EM01hd | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141123 |
| 14 Mar 09 | HI3CCP | FK49qm | Dominican Republic | PSK31 | 20m | 14.072450 |
| 14 Mar 09 | EA1DR | IN83aj | Spain | RTTY | 20m | 14.091397 |
| 14 Mar 09 | VE4KZ | EO10ro | Canada | PSK31 | 20m | 14.071184 |
| 14 Mar 09 | W0LCI | DM68bw | United States of America | CW | 40m | 7.037982 |
| 13 Mar 09 | W2ATO | FN24gi | United States of America | USB | 20m | 14.168000 |
| 13 Mar 09 | WB6CYK | CN82hl | United States of America | CW | 80m | 3.515049 |
| 13 Mar 09 | N8JD | CN87tq | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581700 |
| 13 Mar 09 | W7RET | DN13tn | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580996 |
| 13 Mar 09 | W6REM | CM88pi | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581478 |
| 13 Mar 09 | W6NYW | DM04ve | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580885 |
| 13 Mar 09 | AC4MQ | EM70uk | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580979 |
| 13 Mar 09 | AA7AE | CN87wx | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581202 |
| 13 Mar 09 | KD5ALJ | EM51gt | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036703 |
| 12 Mar 09 | AD8P | EN80bv | United States of America | CW | 40m | 7.004979 |
| 12 Mar 09 | N9UTJ | EM69jd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036526 |
| 12 Mar 09 | WD4LYV | EM81eq | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036909 |
| 12 Mar 09 | VE2YY | FN36bc | Canada | PSK31 | 40m | 7.036100 |
| 12 Mar 09 | YY6KWD | FJ78 | Venezuela | PSK31 | 40m | 7.036549 |
| 12 Mar 09 | XE2DAK | DM22gp | Mexico | PSK31 | 40m | 7.035616 |
| 11 Mar 09 | WA7RCT | DN40an | United States of America | PSK31 | 40m | 7.072155 |
| 11 Mar 09 | AJ4JZ | EM95le | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071896 |
| 11 Mar 09 | KJ6FEW | CM87wj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071507 |
| 10 Mar 09 | KB3X | EM95ur | United States of America | RTTY | 20m | 14.080000 |
| 10 Mar 09 | DJ3FS | JO41wx | Fed. Rep. of Germany | PSK31 | 20m | 14.070537 |
| 10 Mar 09 | BV4VR | PL04id | Taiwan | PSK31 | 40m | 7.035127 |
| 10 Mar 09 | CO8LY | FL20la | Cuba | CW | 80m | 3.512000 |
| 10 Mar 09 | XE2OI | DL82rs | Mexico | PSK31 | 40m | 7.036102 |
| 10 Mar 09 | YV5KAJ | FK60nl | Venezuela | PSK31 | 40m | 7.036495 |
| 10 Mar 09 | K0YNE | EN00xe | United States of America | HELL | 80m | 3.575144 |
| 10 Mar 09 | RV9OK | NO14go | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.071644 |
| 09 Mar 09 | VK7AD | QE36px | Australia | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 09 Mar 09 | AA0NI | EM15fj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036099 |
| 09 Mar 09 | KB0QBT | EN03ur | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580980 |
| 08 Mar 09 | KD7MEK | DM35ag | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071609 |
| 08 Mar 09 | N7XM | DM09fg | United States of America | CW | 160m | 1.819912 |
| 08 Mar 09 | KL7RA | BP40js | Alaska | LSB | 80m | 3.778500 |
| 08 Mar 09 | JA0JHA | PM95rj | Japan | LSB | 80m | 3.768500 |
| 08 Mar 09 | JA3YBK | PM84oq | Japan | LSB | 40m | 7.066000 |
| 08 Mar 09 | JA2ZJW | PM84ls | Japan | LSB | 40m | 7.088000 |
| 08 Mar 09 | V26F | FK97cc | Antigua & Barbuda | LSB | 40m | 7.065010 |
| 08 Mar 09 | 4B2S | DL49nf | Mexico | LSB | 40m | 7.056100 |
| 08 Mar 09 | ZL3A | RF73jd | New Zealand | LSB | 40m | 7.042750 |
| 08 Mar 09 | VK6ANC | OF78vd | Australia | LSB | 40m | 7.081000 |
| 08 Mar 09 | JA1YPA | QM96bt | Japan | LSB | 40m | 7.088500 |
| 08 Mar 09 | W4MQC | EL86wq | United States of America | CW | 40m | 7.034081 |
| 07 Mar 09 | VE3II | FN04ch | Canada | PSK125 | 40m | 7.035760 |
| 07 Mar 09 | JE4MZA | | Japan | USB | 17m | 18.137010 |
| 07 Mar 09 | JH1OCC | QM06aa | Japan | USB | 17m | 18.165000 |
| 07 Mar 09 | JH2AMN | PM85mi | Japan | USB | 17m | 18.128000 |
| 07 Mar 09 | W7ZR | DM24ul | United States of America | USB | 17m | 18.128000 |
| 07 Mar 09 | KL7RA | BP40js | Alaska | LSB | 40m | 7.087880 |
| 07 Mar 09 | LU2QC | FF77js | Argentina | USB | 15m | 21.289000 |
| 07 Mar 09 | JA1ELY | PM96os | Japan | USB | 15m | 21.320850 |
| 07 Mar 09 | 7J2YAF | PM73nw | Japan | USB | 15m | 21.329500 |
| 07 Mar 09 | PY2LSM | GG65ot | Brazil | USB | 15m | 21.302000 |
| 07 Mar 09 | RW0IZ | JJ00xa | Asiatic Russia | CW | 20m | 14.018500 |
| 07 Mar 09 | JH3NGD | PM74lp | Japan | USB | 17m | 18.157000 |
| 07 Mar 09 | NL7V | BP64gs | Alaska | USB | 20m | 14.266140 |
| 07 Mar 09 | KH7X | BL01xp | Hawaii | USB | 20m | 14.256000 |
| 07 Mar 09 | ZX5J | GH45as | Brazil | USB | 15m | 21.255000 |
| 07 Mar 09 | N6BV | CM87ss | United States of America | USB | 15m | 21.217830 |
| 07 Mar 09 | KL7RA | BP40js | Alaska | USB | 15m | 21.231900 |
| 07 Mar 09 | KH6RC | BK29db | Hawaii | USB | 15m | 21.272750 |
| 07 Mar 09 | KH7Y | BK29nm | Hawaii | USB | 15m | 21.313500 |
| 07 Mar 09 | KL7FH | BP51be | Alaska | USB | 15m | 21.210000 |
| 07 Mar 09 | KD8GOX | EN72gu | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071127 |
| 07 Mar 09 | KB4JF | EM81ie | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071100 |
| 07 Mar 09 | K0CLW | EM29da | United States of America | PSK31 | 80m | 3.580000 |
| 05 Mar 09 | KM4VX | FM14bc | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071016 |
| 05 Mar 09 | NX7TT | DN33xp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071600 |
| 05 Mar 09 | KK7UQ | CN88oc | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581097 |
| 05 Mar 09 | VE7NBQ | CN89lh | Canada | OLIVIA | 80m | 3.582898 |
| 04 Mar 09 | KI4BIY | EM55dl | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071105 |
| 04 Mar 09 | DS2XUM | PM47ld | Republic of Korea | PSK31 | 40m | 7.035199 |
| 04 Mar 09 | K4AWM | FM17ul | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070608 |
| 04 Mar 09 | K5DOG | DM52xw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.069380 |
| 04 Mar 09 | W5LE | EM15xx | United States of America | CW | 40m | 7.006998 |
| 04 Mar 09 | ZL1AZE | RE78jq | New Zealand | CW | 40m | 7.006047 |
| 04 Mar 09 | K1NDV | FN42ji | United States of America | CW | 40m | 7.028056 |
| 03 Mar 09 | K0RO | EM37jd | United States of America | CW | 40m | 7.026756 |
| 03 Mar 09 | KD2JA | EL98tc | United States of America | CW | 40m | 7.027998 |
| 03 Mar 09 | HK0/EA7HEJ | EK92dm | San Andres & Providencia | CW | 40m | 7.010796 |
| 03 Mar 09 | 9A3ADE/MM | EL62mm | | PSK31 | 40m | 7.036103 |
| 02 Mar 09 | DG0ONK | JO50fn | Fed. Rep. of Germany | PSK31 | 20m | 14.071303 |
| 02 Mar 09 | KA1W | FN31kh | United States of America | CW | 40m | 7.009600 |
| 02 Mar 09 | CO8LY | FL20la | Cuba | CW | 40m | 7.012988 |
| 02 Mar 09 | CT3/DK7YY | IM12np | Madeira Is. | CW | 40m | 7.010156 |
| 02 Mar 09 | KD4RBG | EM74tl | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035656 |
| 02 Mar 09 | K0ABC | EM37ie | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 |
| 02 Mar 09 | KA7PUN | DM64oo | United States of America | CW | 40m | 7.029987 |
| 02 Mar 09 | AI9L | EN51uf | United States of America | RTTY | 40m | 7.037427 |
| 02 Mar 09 | KE7TPC | DM37ks | United States of America | PSK31 | 40m | 7.037157 |
| 02 Mar 09 | VE3FMC | EN92ks | Canada | PSK31 | 80m | 3.581691 |
