Contact during Oct 2008
| Date | Call | Grid | Country | Mode | Band | Frequency |
| 31 Oct 08 | VK3TZU | QF22mh | Australia | PSK31 | 40m | 7.036727 |
| 31 Oct 08 | W0HRF | EN37nl | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036405 |
| 31 Oct 08 | XE2SMP | DL57al | Mexico | PSK31 | 40m | 7.071089 |
| 31 Oct 08 | KC7CRR | DN06ke | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070000 |
| 31 Oct 08 | HI8PJP | FK58bl | Dominican Republic | PSK31 | 40m | 7.036385 |
| 30 Oct 08 | PP5/OE9APV | GG43ha | Brazil | PSK31 | 20m | 14.071042 |
| 30 Oct 08 | DS1JFY | PM37op | Republic of Korea | PSK31 | 20m | 14.070850 |
| 30 Oct 08 | JA5JGY | PM63sn | Japan | PSK31 | 20m | 14.070750 |
| 28 Oct 08 | JA8EOT | QN03ra | Japan | PSK31 | 17m | 18.101804 |
| 28 Oct 08 | UA0ZAY | OQ93ea | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.071631 |
| 28 Oct 08 | XE2SMP | DL57al | Mexico | PSK31 | 20m | 14.071798 |
| 28 Oct 08 | ON3ZA | JO20wo | Belgium | PSK31 | 20m | 14.071851 |
| 28 Oct 08 | IK5FKB | JN53wl | Italy | PSK31 | 20m | 14.070742 |
| 28 Oct 08 | ON7BL | JO10xm | Belgium | PSK31 | 20m | 14.069336 |
| 28 Oct 08 | IZ2KSF | JN45li | Italy | PSK31 | 20m | 14.070845 |
| 28 Oct 08 | OK1DIB | JN79ff | Czech Republic | PSK31 | 20m | 14.070573 |
| 28 Oct 08 | 4Z4DX | KM72kd | Israel | PSK31 | 20m | 14.070838 |
| 28 Oct 08 | PA1LS | JO21vo | Netherlands | PSK31 | 20m | 14.069783 |
| 26 Oct 08 | W0UZ | DM78pr | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070562 |
| 26 Oct 08 | CJ7FC | CN79mq | Canada | USB | 20m | 14.311850 |
| 26 Oct 08 | KL2R | BP64fw | Alaska | USB | 20m | 14.269560 |
| 26 Oct 08 | AL2F | BO49bs | Alaska | USB | 20m | 14.263930 |
| 26 Oct 08 | VE3CMB | FN25dj | Canada | USB | 15m | 21.266150 |
| 26 Oct 08 | VE3DC | FN03bb | Canada | USB | 15m | 21.352700 |
| 26 Oct 08 | WE3C | FN20bl | United States of America | USB | 15m | 21.212700 |
| 26 Oct 08 | VE6AO | DO31bm | Canada | USB | 20m | 14.199800 |
| 26 Oct 08 | RZ1ZZ | KP98sb | European Russia | USB | 20m | 14.178750 |
| 26 Oct 08 | K7VIC | DN28vi | United States of America | USB | 20m | 14.160840 |
| 26 Oct 08 | RW1ZA | KP69la | European Russia | USB | 20m | 14.293200 |
| 26 Oct 08 | W6VAR | CM97br | United States of America | SSB | 80m | 3.781000 |
| 26 Oct 08 | W6VAR | CM97bq | United States of America | LSB | 40m | 7.180190 |
| 26 Oct 08 | KH6LC | BK29mo | Hawaii | LSB | 40m | 7.095240 |
| 26 Oct 08 | KH6LC | BK29mo | Hawaii | USB | 20m | 14.285750 |
| 26 Oct 08 | K7ZV | CN82hl | United States of America | LSB | 80m | 3.794000 |
| 26 Oct 08 | WA7NB | DM42kh | United States of America | LSB | 40m | 7.137650 |
| 26 Oct 08 | T32CXX | BJ12ha | E. Kiribati (Line Is.) | USB | 15m | 21.224000 |
| 26 Oct 08 | LS2D | FF94nn | Argentina | USB | 20m | 14.214600 |
| 26 Oct 08 | JH0EPI | PM97mp | Japan | USB | 20m | 14.174750 |
| 26 Oct 08 | N6TJ | DM13eq | United States of America | USB | 20m | 14.165750 |
| 26 Oct 08 | UA0AGI | NO66aa | Asiatic Russia | USB | 20m | 14.186700 |
| 26 Oct 08 | N6BV | CM87ss | United States of America | USB | 15m | 21.269000 |
| 26 Oct 08 | KH6MB | BL11cg | Hawaii | USB | 20m | 14.243800 |
| 26 Oct 08 | VY1EI | CP20lr | Canada | USB | 20m | 14.237000 |
| 26 Oct 08 | AY4D | FF95xc | Argentina | USB | 20m | 14.206000 |
| 26 Oct 08 | N2IC | DM62bw | United States of America | USB | 20m | 14.187360 |
| 26 Oct 08 | N6TJ | DM13eq | United States of America | USB | 15m | 21.208900 |
| 26 Oct 08 | JA5FBZ | PM63sp | Japan | USB | 15m | 21.321600 |
| 26 Oct 08 | JS3CTQ | PM74un | Japan | USB | 15m | 21.317500 |
| 26 Oct 08 | JA3YBK | PM74oq | Japan | USB | 15m | 21.236000 |
| 26 Oct 08 | JR5VHU | PM51rr | Japan | USB | 15m | 21.389730 |
| 25 Oct 08 | JA1LZR | PM95rj | Japan | USB | 15m | 21.228000 |
| 25 Oct 08 | JA2ZJW | PM84ls | Japan | USB | 15m | 21.217730 |
| 25 Oct 08 | JA7YRR | QN00jt | Japan | USB | 20m | 14.324700 |
| 25 Oct 08 | VE6FI | DO33ep | Canada | USB | 20m | 14.316150 |
| 25 Oct 08 | N4T | | United States of America | USB | 20m | 14.187720 |
| 25 Oct 08 | N6NF | CM87uk | United States of America | USB | 15m | 21.244290 |
| 25 Oct 08 | N1LN | FM05kw | United States of America | USB | 20m | 14.161000 |
| 25 Oct 08 | KE0N | EN34jw | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071397 |
| 25 Oct 08 | HQ3Z | EK65 | Honduras | USB | 15m | 21.268000 |
| 25 Oct 08 | K6XV | CM97bq | United States of America | USB | 15m | 21.287700 |
| 25 Oct 08 | AH6NF | BL11bh | Hawaii | USB | 20m | 14.240260 |
| 25 Oct 08 | KL9A | BP51xe | Alaska | USB | 20m | 14.219000 |
| 25 Oct 08 | AL9A | BP51io | Alaska | USB | 20m | 14.210250 |
| 25 Oct 08 | VC6R | DO33fg | Canada | USB | 20m | 14.202940 |
| 25 Oct 08 | VE3KZ | JJ00xa | Canada | USB | 15m | 21.370500 |
| 25 Oct 08 | NH6P | BK29mn | Hawaii | USB | 15m | 21.310000 |
| 25 Oct 08 | KH6LC | BK29mo | Hawaii | USB | 15m | 21.243130 |
| 25 Oct 08 | K3LR | EN91se | United States of America | USB | 15m | 21.202250 |
| 25 Oct 08 | W3LPL | FM19lg | United States of America | USB | 15m | 21.216550 |
| 25 Oct 08 | OH8X | KP20kh | Finland | USB | 20m | 14.295880 |
| 25 Oct 08 | KL7AF | BP51cf | Alaska | USB | 20m | 14.246250 |
| 25 Oct 08 | KH6FI | BK29kl | Hawaii | USB | 20m | 14.208000 |
| 25 Oct 08 | VE6EX | DO21xc | Canada | USB | 20m | 14.320000 |
| 25 Oct 08 | W7AT | CN84lv | United States of America | LSB | 80m | 3.803000 |
| 25 Oct 08 | WX7P | DN08wk | United States of America | LSB | 80m | 3.774140 |
| 25 Oct 08 | W8AEF | DM33wu | United States of America | LSB | 80m | 3.765500 |
| 25 Oct 08 | K7ZSD | CN85ms | United States of America | LSB | 80m | 3.759150 |
| 25 Oct 08 | W3LPL | FM19lg | United States of America | LSB | 40m | 7.180750 |
| 25 Oct 08 | N3RS | FN20dc | United States of America | LSB | 40m | 7.168210 |
| 25 Oct 08 | W1XX | FN41ej | United States of America | LSB | 40m | 7.137500 |
| 25 Oct 08 | JH4UYB | PM64qj | Japan | LSB | 40m | 7.099250 |
| 25 Oct 08 | VA3SK | FN06gh | Canada | LSB | 40m | 7.081350 |
| 25 Oct 08 | VE3UTT | FN04wn | Canada | LSB | 40m | 7.060000 |
| 25 Oct 08 | KD9ST | EM49wa | United States of America | LSB | 40m | 7.203000 |
| 25 Oct 08 | K1TTT | FN32ll | United States of America | LSB | 40m | 7.180250 |
| 25 Oct 08 | V26B | FK97 | Antigua & Barbuda | LSB | 40m | 7.170000 |
| 25 Oct 08 | K3LR | EN91se | United States of America | LSB | 40m | 7.153240 |
| 25 Oct 08 | KH6MB | BL11cg | Hawaii | LSB | 40m | 7.078500 |
| 25 Oct 08 | JA7YRR | QN00jt | Japan | LSB | 40m | 7.050000 |
| 25 Oct 08 | JA1YPA | QM96bt | Japan | LSB | 40m | 7.032450 |
| 25 Oct 08 | K1LZ | FN42hg | United States of America | LSB | 40m | 7.163120 |
| 25 Oct 08 | JI2ZJS | | Japan | LSB | 40m | 7.086500 |
| 25 Oct 08 | VE3BDN | | Canada | LSB | 80m | 3.807000 |
| 25 Oct 08 | JH1OGC | | Japan | LSB | 80m | 3.800000 |
| 25 Oct 08 | N6TJ | DM13eq | United States of America | LSB | 80m | 3.765500 |
| 25 Oct 08 | NK7U | DN14bs | United States of America | LSB | 80m | 3.763150 |
| 25 Oct 08 | K4SSU | EM84ea | United States of America | LSB | 40m | 7.160250 |
| 25 Oct 08 | W4RM | FM18fq | United States of America | LSB | 40m | 7.129500 |
| 25 Oct 08 | AH7C | BL11aj | Hawaii | LSB | 40m | 7.095250 |
| 25 Oct 08 | KH6FI | BK29kl | Hawaii | LSB | 40m | 7.091000 |
| 25 Oct 08 | K7RL | CN87tn | United States of America | LSB | 80m | 3.799000 |
| 25 Oct 08 | NQ4I | EM73ug | United States of America | LSB | 80m | 3.774000 |
| 25 Oct 08 | W9RE | EM69ap | United States of America | LSB | 80m | 3.765500 |
| 25 Oct 08 | KI7M | CN84lx | United States of America | LSB | 80m | 3.757750 |
| 25 Oct 08 | VE6EX | DO21xc | Canada | LSB | 80m | 3.807000 |
| 25 Oct 08 | VA7OO | CN89kg | Canada | LSB | 80m | 3.794550 |
| 25 Oct 08 | XE2K | DM22fp | Mexico | LSB | 80m | 3.784000 |
| 25 Oct 08 | K7RST | DM42li | United States of America | LSB | 80m | 3.770000 |
| 25 Oct 08 | VE7ST | CN88hk | Canada | LSB | 80m | 3.731000 |
| 25 Oct 08 | N4PN | EM82cs | United States of America | LSB | 40m | 7.168400 |
| 25 Oct 08 | N6CCH | CM87wj | United States of America | LSB | 40m | 7.137250 |
| 25 Oct 08 | 8P5A | GK03 | Barbados | LSB | 40m | 7.131750 |
| 25 Oct 08 | P40A | | Aruba | LSB | 40m | 7.026500 |
| 25 Oct 08 | KH7B | BK29jx | Hawaii | LSB | 40m | 7.184500 |
| 25 Oct 08 | N2IC | DM62bw | United States of America | LSB | 40m | 7.175500 |
| 25 Oct 08 | K4ZW | FM18gl | United States of America | LSB | 40m | 7.134750 |
| 25 Oct 08 | K5NA | EM10fh | United States of America | LSB | 40m | 7.129000 |
| 25 Oct 08 | LP1H | FF78sg | Argentina | LSB | 40m | 7.095010 |
| 25 Oct 08 | JR5VHU | PM51rr | Japan | LSB | 40m | 7.035500 |
| 25 Oct 08 | JA0JHA | PM95rj | Japan | LSB | 40m | 7.084000 |
| 25 Oct 08 | KH6LC | BK29mo | Hawaii | LSB | 80m | 3.708800 |
| 25 Oct 08 | VE7SCC | CN89sg | Canada | LSB | 80m | 3.713000 |
| 25 Oct 08 | VE7SV | CN99bc | Canada | LSB | 80m | 3.805920 |
| 25 Oct 08 | JA1RZD | PM95sr | Japan | PSK31 | 20m | 14.070671 |
| 25 Oct 08 | RX0SD | OO13nc | Asiatic Russia | PSK31 | 20m | 14.072171 |
| 25 Oct 08 | W4JU | EM78qt | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035611 |
| 25 Oct 08 | TI8II | EJ79nx | Costa Rica | USB | 15m | 21.260000 |
| 24 Oct 08 | JA3JOT | PM74pj | Japan | USB | 17m | 18.152000 |
| 24 Oct 08 | W6YX | CM87wj | United States of America | USB | 20m | 14.285000 |
| 24 Oct 08 | KE5EJK | EM01vb | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071894 |
| 24 Oct 08 | F5RFS | IN96gp | France | PSK31 | 20m | 14.072343 |
| 24 Oct 08 | KC0KKE | EN11oj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070945 |
| 24 Oct 08 | W8BI | EM79wr | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071202 |
| 24 Oct 08 | N3CEO | FN13rk | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070995 |
| 23 Oct 08 | W2GSB | FN30jp | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 23 Oct 08 | W2ANQ | FN30gq | United States of America | PSK31 | 20m | 14.067300 |
| 23 Oct 08 | CO7WT | FL11xj | Cuba | PSK125 | 40m | 7.037255 |
| 23 Oct 08 | CO7WT | FL11xj | Cuba | PSK31 | 40m | 7.036000 |
| 23 Oct 08 | K8BM | EM79qf | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071108 |
| 23 Oct 08 | K2RHK | FN30as | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581480 |
| 23 Oct 08 | ZS6WN | KG46sc | South Africa | PSK31 | 40m | 7.070598 |
| 23 Oct 08 | NA9J | EN54wp | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581325 |
| 23 Oct 08 | XE1SAR | EK09va | Mexico | RTTY | 40m | 7.038143 |
| 22 Oct 08 | KE5HTB | EL18dj | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036420 |
| 22 Oct 08 | K7GDD | DN41af | United States of America | PSK31 | 80m | 3.581135 |
| 22 Oct 08 | W5GHZ | EM15em | United States of America | PSK31 | 30m | 10.141246 |
| 22 Oct 08 | VK7AD | QE36px | Australia | PSK31 | 40m | 7.035447 |
| 21 Oct 08 | VE7GTE | CN89pf | Canada | PSK31 | 20m | 14.070966 |
| 21 Oct 08 | W4ASS | EL88uh | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070000 |
| 21 Oct 08 | DD8HB | JO53jv | Fed. Rep. of Germany | PSK31 | 20m | 14.071442 |
| 21 Oct 08 | KB7Q | DN44tn | United States of America | RTTY | 20m | 14.083438 |
| 21 Oct 08 | W7PAQ | DN27vt | United States of America | RTTY | 20m | 14.080495 |
| 21 Oct 08 | W7PAQ | DN27vt | United States of America | PSK31 | 20m | 14.072880 |
| 21 Oct 08 | K4WBM | FM07bg | United States of America | PSK31 | 20m | 14.070077 |
| 21 Oct 08 | KD2JA | EL98tc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036100 |
| 20 Oct 08 | JM3APP | PM74sl | Japan | PSK31 | 40m | 7.034200 |
| 20 Oct 08 | KC0TPP | EM48ij | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035704 |
| 20 Oct 08 | ZL3PAH | RE66jk | New Zealand | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 20 Oct 08 | YV5DRN | FK60eg | Venezuela | PSK31 | 40m | 7.035900 |
| 20 Oct 08 | XE2KJV | DL95aj | Mexico | PSK31 | 40m | 7.070000 |
| 20 Oct 08 | ZS6WN | KG46sc | South Africa | MFSK16 | 40m | 7.070987 |
| 20 Oct 08 | KE7WJD | DM42ng | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071020 |
| 20 Oct 08 | WB0RUR | EM26wb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071900 |
| 20 Oct 08 | KB9ZTF | EN53xd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071204 |
| 20 Oct 08 | N5ZTW | EM00vf | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071199 |
| 20 Oct 08 | K0FBV | EN41sn | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070668 |
| 20 Oct 08 | W9HT | EN71lc | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070669 |
| 20 Oct 08 | N4CI | EM82dq | United States of America | PSK31 | 40m | 7.070508 |
| 19 Oct 08 | WD9GMK | FM03xx | United States of America | RTTY | 40m | 7.042426 |
| 19 Oct 08 | AB4GG | EM75ke | United States of America | RTTY | 40m | 7.034690 |
| 19 Oct 08 | HC1JQ | FI09ss | Ecuador | RTTY | 20m | 14.074057 |
| 19 Oct 08 | N7RN | DM41vj | United States of America | RTTY | 20m | 14.081141 |
| 19 Oct 08 | KL2R | BP64fw | Alaska | RTTY | 20m | 14.105317 |
| 19 Oct 08 | JF1PJK | PM95rj | Japan | RTTY | 20m | 14.101914 |
| 19 Oct 08 | JM1XCW | PM95px | Japan | RTTY | 20m | 14.097512 |
| 19 Oct 08 | HC5WW | FI07lc | Ecuador | RTTY | 20m | 14.093442 |
| 19 Oct 08 | JA8TR | QN02tt | Japan | RTTY | 20m | 14.091194 |
| 19 Oct 08 | LV5V | FF84vl | Argentina | RTTY | 20m | 14.087268 |
| 19 Oct 08 | K0FX | DM79mn | United States of America | RTTY | 20m | 14.085494 |
| 19 Oct 08 | W7FG | EM26ar | United States of America | RTTY | 20m | 14.085027 |
| 19 Oct 08 | N0XR | EN31fo | United States of America | RTTY | 20m | 14.083198 |
| 19 Oct 08 | W4ZE | EN90ug | United States of America | RTTY | 20m | 14.081800 |
| 19 Oct 08 | W8OX | DM51lu | United States of America | RTTY | 20m | 14.099062 |
| 19 Oct 08 | WE1H | FN34ir | United States of America | RTTY | 20m | 14.094910 |
| 19 Oct 08 | K8ZZ | EN74eq | United States of America | RTTY | 20m | 14.088160 |
| 19 Oct 08 | W0TUP | DN98if | United States of America | RTTY | 20m | 14.083379 |
| 19 Oct 08 | W9NGA | DM41lu | United States of America | RTTY | 20m | 14.083754 |
| 19 Oct 08 | W9HLY | EN70mt | United States of America | RTTY | 15m | 21.088920 |
| 19 Oct 08 | NH7O | BL10wr | Hawaii | RTTY | 15m | 21.083882 |
| 19 Oct 08 | W5AP | EM12kv | United States of America | RTTY | 15m | 21.082904 |
| 19 Oct 08 | NC5O | EM12px | United States of America | RTTY | 15m | 21.083201 |
| 19 Oct 08 | K8ZZ | EN74eq | United States of America | RTTY | 15m | 21.083905 |
| 19 Oct 08 | KH6FI | BK29kl | Hawaii | RTTY | 15m | 21.080885 |
| 19 Oct 08 | WA9IVH | EN62db | United States of America | RTTY | 15m | 21.081732 |
| 19 Oct 08 | K0LDS | DM78rf | United States of America | RTTY | 20m | 14.078985 |
| 19 Oct 08 | N2BJ | EN61am | United States of America | RTTY | 20m | 14.098892 |
| 19 Oct 08 | VA6MM | DO21se | Canada | RTTY | 20m | 14.096873 |
| 19 Oct 08 | VA7RY | DN09hu | Canada | RTTY | 20m | 14.094402 |
| 19 Oct 08 | AB4GG | EM75ke | United States of America | RTTY | 20m | 14.094767 |
| 19 Oct 08 | VE7HBS | CN89ki | Canada | RTTY | 20m | 14.089178 |
| 19 Oct 08 | NL7V | BP64ft | Alaska | RTTY | 20m | 14.079238 |
| 19 Oct 08 | W1DY | EM15en | United States of America | RTTY | 20m | 14.098449 |
| 19 Oct 08 | VA7KO | CN89oh | Canada | RTTY | 20m | 14.085646 |
| 19 Oct 08 | W0SM | DM79nr | United States of America | RTTY | 20m | 14.079657 |
| 19 Oct 08 | ON4UN | JO11va | Belgium | RTTY | 20m | 14.097236 |
| 19 Oct 08 | K4OD | EM82js | United States of America | RTTY | 20m | 14.084759 |
| 19 Oct 08 | NH7O | BL10wr | Hawaii | RTTY | 20m | 14.085704 |
| 19 Oct 08 | VA7ST | DO00ha | Canada | RTTY | 20m | 14.081904 |
| 19 Oct 08 | AD7NQ | DM34sn | United States of America | LSB | 80m | 3.760000 |
| 19 Oct 08 | N6CRR | DM04wh | United States of America | OLIVIA | 80m | 3.582493 |
| 19 Oct 08 | KV7DX | DM43cr | United States of America | RTTY | 80m | 3.579039 |
| 19 Oct 08 | K5S | EM50nf | United States of America | RTTY | 80m | 3.585720 |
| 19 Oct 08 | W7NNN | CN87qi | United States of America | RTTY | 80m | 3.586344 |
| 19 Oct 08 | K9L | EN40ha | United States of America | RTTY | 80m | 3.586960 |
| 19 Oct 08 | XE3N | EL60lp | Mexico | RTTY | 40m | 7.041204 |
| 19 Oct 08 | N2CU | FN02op | United States of America | RTTY | 80m | 3.590926 |
| 19 Oct 08 | W6MQI | CM97cq | United States of America | RTTY | 80m | 3.589253 |
| 19 Oct 08 | W7VXS | CN87vn | United States of America | RTTY | 80m | 3.582298 |
| 19 Oct 08 | N6PE | DM13cv | United States of America | RTTY | 40m | 7.039918 |
| 19 Oct 08 | LU3OE | FG75gg | Argentina | USB | 20m | 14.070000 |
| 19 Oct 08 | W5DNT | EM01wo | United States of America | RTTY | 20m | 14.082905 |
| 18 Oct 08 | XE1ZVO | DL90sp | Mexico | RTTY | 15m | 21.083621 |
| 18 Oct 08 | TI8II | EJ79nx | Costa Rica | RTTY | 17m | 18.102845 |
| 18 Oct 08 | K5PAX | DM65qd | United States of America | PSK31 | 30m | 10.140000 |
| 18 Oct 08 | W4UEF | FM15gp | United States of America | RTTY | 20m | 14.101465 |
| 18 Oct 08 | YU5RY | | Serbia | RTTY | 20m | 14.088294 |
| 18 Oct 08 | K4LY | EM85wb | United States of America | RTTY | 20m | 14.084860 |
| 18 Oct 08 | VE6RRD | DO21xc | Canada | RTTY | 20m | 14.082820 |
| 18 Oct 08 | W4JAG | EM82cs | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071429 |
| 18 Oct 08 | KH6GMP | BK29as | Hawaii | RTTY | 20m | 14.095934 |
| 18 Oct 08 | PA9DD | JO21hm | Netherlands | RTTY | 20m | 14.086902 |
| 18 Oct 08 | DK6IM | JN49st | Fed. Rep. of Germany | RTTY | 20m | 14.085077 |
| 18 Oct 08 | F6HKA | JN05ns | France | RTTY | 20m | 14.074742 |
| 18 Oct 08 | K3UAL | FM18nv | United States of America | PSK31 | 20m | 14.069670 |
| 18 Oct 08 | IK0CHU | JN62bj | Italy | RTTY | 20m | 14.102937 |
| 18 Oct 08 | I5RFD | JN53ps | Italy | RTTY | 20m | 14.092710 |
| 18 Oct 08 | PA7LV | JO23ta | Netherlands | RTTY | 20m | 14.090720 |
| 18 Oct 08 | RD3A | KO85ss | Azerbaijan | RTTY | 20m | 14.089312 |
| 18 Oct 08 | ES5RY | KO38ji | Estonia | RTTY | 20m | 14.090198 |
| 18 Oct 08 | DL4PY | JO30nd | Fed. Rep. of Germany | RTTY | 20m | 14.088803 |
| 18 Oct 08 | S51MA | JN76wk | Slovenia | RTTY | 20m | 14.087813 |
| 18 Oct 08 | LA5HPA | JO28vu | Norway | RTTY | 20m | 14.079805 |
| 18 Oct 08 | Z37M | KN11cr | Macedonia | RTTY | 20m | 14.079299 |
| 18 Oct 08 | OH6R | KP13fa | Finland | RTTY | 20m | 14.076676 |
| 18 Oct 08 | 7S4B | JO79kd | Sweden | RTTY | 20m | 14.077896 |
| 18 Oct 08 | IV3JCC | JN65ls | Italy | RTTY | 20m | 14.079328 |
| 18 Oct 08 | OH2HAN | KP20fd | Finland | RTTY | 20m | 14.080254 |
| 18 Oct 08 | JR5XPG | PM74cg | Japan | RTTY | 40m | 7.034519 |
| 18 Oct 08 | JI1RXQ | PM74st | Japan | RTTY | 40m | 7.028979 |
| 18 Oct 08 | JH4RNY | PM64wp | Japan | RTTY | 40m | 7.031123 |
| 18 Oct 08 | K7GLM | CN87xo | United States of America | RTTY | 40m | 7.033067 |
| 18 Oct 08 | CJ7GEM | CN89li | Canada | RTTY | 40m | 7.032528 |
| 18 Oct 08 | JA1ZGP | PM95sp | Japan | RTTY | 40m | 7.033812 |
| 18 Oct 08 | JA6GXP | PM52iu | Japan | RTTY | 40m | 7.038156 |
| 18 Oct 08 | KQ6MU | DM16wf | United States of America | RTTY | 40m | 7.041316 |
| 18 Oct 08 | VK2XF | QF33lw | Australia | PSK31 | 40m | 7.035797 |
| 18 Oct 08 | VA7KO | CN89oh | Canada | RTTY | 80m | 3.585067 |
| 18 Oct 08 | K2OGD | FM15hm | United States of America | RTTY | 80m | 3.582996 |
| 18 Oct 08 | N6TE | DM12iu | United States of America | RTTY | 80m | 3.581168 |
| 18 Oct 08 | K7EIQ | DN18ha | United States of America | RTTY | 80m | 3.583402 |
| 18 Oct 08 | W6JYT/7 | DM33xp | United States of America | RTTY | 80m | 3.580905 |
| 18 Oct 08 | N4AOE | EL96eo | United States of America | RTTY | 80m | 3.578663 |
| 18 Oct 08 | WB6JJJ | CM99ke | United States of America | RTTY | 80m | 3.594537 |
| 18 Oct 08 | VE7CC | CN89sg | Canada | RTTY | 80m | 3.592360 |
| 18 Oct 08 | WR5AW | EM12cs | United States of America | RTTY | 80m | 3.591320 |
| 18 Oct 08 | N7RN | DM41vj | United States of America | RTTY | 80m | 3.589808 |
| 18 Oct 08 | AI4FR | EL88td | United States of America | RTTY | 80m | 3.587495 |
| 18 Oct 08 | K9SSH | EN61vb | United States of America | RTTY | 80m | 3.588506 |
| 18 Oct 08 | W9HLY | EN70mt | United States of America | RTTY | 80m | 3.585620 |
| 18 Oct 08 | WA0MHJ | EN35kg | United States of America | RTTY | 80m | 3.586516 |
| 18 Oct 08 | KB3LIX | EN90uf | United States of America | RTTY | 40m | 7.040901 |
| 18 Oct 08 | WA2MCR | FN31bg | United States of America | RTTY | 40m | 7.041580 |
| 18 Oct 08 | KD7GTI | CN87qh | United States of America | RTTY | 80m | 3.584718 |
| 18 Oct 08 | WX4TM | EM72jm | United States of America | RTTY | 80m | 3.582919 |
| 18 Oct 08 | WA5ZUP | DM56vr | United States of America | RTTY | 80m | 3.582029 |
| 18 Oct 08 | K6GEP | DM13ct | United States of America | RTTY | 80m | 3.580690 |
| 18 Oct 08 | NX5O | EM15dj | United States of America | RTTY | 40m | 7.045937 |
| 18 Oct 08 | K3RWN | FN00ak | United States of America | RTTY | 40m | 7.044393 |
| 18 Oct 08 | W4GAC | EL87pq | United States of America | RTTY | 40m | 7.042386 |
| 18 Oct 08 | K5S | EM50nf | United States of America | RTTY | 40m | 7.039828 |
| 18 Oct 08 | TI4MLJ | EJ79xn | Costa Rica | PSK31 | 40m | 7.035990 |
| 18 Oct 08 | HR2/LU1DY | GF11ix | Honduras | RTTY | 40m | 7.036569 |
| 18 Oct 08 | K0KT | EN32eb | United States of America | RTTY | 40m | 7.033769 |
| 18 Oct 08 | K4GMH | FM18hh | United States of America | RTTY | 40m | 7.043641 |
| 18 Oct 08 | NN4DF | EL89sq | United States of America | RTTY | 40m | 7.042759 |
| 18 Oct 08 | KH6FI | BK29kl | Hawaii | RTTY | 40m | 7.037895 |
| 18 Oct 08 | K9MUG/4 | EM72km | United States of America | RTTY | 40m | 7.034956 |
| 18 Oct 08 | K4XD | FM05qv | United States of America | RTTY | 40m | 7.034516 |
| 18 Oct 08 | KK5OQ | EM50lj | United States of America | RTTY | 40m | 7.032344 |
| 18 Oct 08 | WA5ZUP | DM56vr | United States of America | RTTY | 40m | 7.050638 |
| 18 Oct 08 | WT9Q | DN70fi | United States of America | RTTY | 40m | 7.046505 |
| 18 Oct 08 | N5KWN | EM20hh | United States of America | RTTY | 40m | 7.044756 |
| 18 Oct 08 | W3MF | FN20fv | United States of America | RTTY | 40m | 7.045413 |
| 18 Oct 08 | K9SSH | EN61vb | United States of America | RTTY | 40m | 7.041856 |
| 18 Oct 08 | WA2ETU | FN02jb | United States of America | RTTY | 40m | 7.043994 |
| 18 Oct 08 | W6AEA | DN17jp | United States of America | RTTY | 40m | 7.040408 |
| 18 Oct 08 | VA7RN | CN79uh | Canada | RTTY | 40m | 7.035944 |
| 18 Oct 08 | W3FV | FN20fj | United States of America | RTTY | 40m | 7.033000 |
| 18 Oct 08 | W4UK | EM93an | United States of America | RTTY | 40m | 7.033078 |
| 18 Oct 08 | VE9DX | FN65xj | Canada | RTTY | 40m | 7.033686 |
| 16 Oct 08 | N4CAX | EM80iu | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071147 |
| 16 Oct 08 | AD6KH | CM95ql | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 16 Oct 08 | VK3TZT | QF22mh | Australia | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 16 Oct 08 | K4ENC | EM75so | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036500 |
| 16 Oct 08 | ZL3PAH | RE66jk | New Zealand | PSK31 | 40m | 7.035000 |
| 16 Oct 08 | AC0HK | DN84jb | United States of America | PSK31 | 40m | 7.035511 |
| 16 Oct 08 | VK2XF | QF33lw | Australia | PSK31 | 40m | 7.035994 |
| 16 Oct 08 | KA0SPM | EM37jd | United States of America | PSK31 | 40m | 7.036000 |
| 14 Oct 08 | WA0TJT | EM29qf | United States of America | PSK31 | 20m | 14.071512 |
| 14 Oct 08 | KE2EB | FN32ci | United States of America | PSK31 | 17m | 18.100825 |
| 14 Oct 08 | KB0GU | EM28uw | United States of America | PSK31 | 40m | 7.071200 |
